Rejsy żeglarskie w Chorwacji
| Miejsce: | Chorwacja - Zadar, Trogir, Dubrovnik |
| Wiek: | 16 - 99 |
| Wyżywienie: | we własnym zakresie |
| Zakwaterowanie: | jacht morski |
| Czas trwania: | 8 dni |
Chorwacja to raj dla żeglarzy, tysiące wysp i wysepek sprawiają, że każdego roku przyciąga ona coraz większe rzesze miłośników żeglarstwa. To właśnie tu swoje pierwsze kroki stawiają osoby, które dotąd nigdy nie żeglowały po morzu. Wszystkich tych, którzy planują samodzielny czarter w Chorwacji zapraszamy do uczestnictwa w zorganizowanym przez nas rejsie, który będzie wstępną lekcją przed samodzielnym objęciem sterów oraz możliwością uzyskania patentu ISSA (dodatkowo płatne) uprawniającego do czarterowania jachtów we wszystkich krajach basenu Morza Śródziemnego.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kilka tras rejsów w Dalmacji - krainie rozciągającej się od Zadaru po Dubrovnik. Dla osób nastawionych na turystykę, mamy trasę z Zadaru do Trogiru. Dla wytrawnych żeglarzy, przygotowaliśmy tygodniowy rejs Trogir - Dubrownik - Trogir wymagający intensywnej żeglugi oraz pływania nocą.
Nie sposób wrócić z Chorwacji i się w niej nie zakochać. To kraj, gdzie ludzie słyną z pogody ducha, a śródziemnomorski klimat każdy chciałby zabrać ze sobą. Wszystkich Państwa zapraszamy do odwiedzenia lokalnych knajpek i zapoznania się z chorwacką kuchnią.
Dalmacja jest tym, co najczęściej kojarzy się z Chorwacją - to ciepły, śródziemnomorski klimat, południowe miasteczka i czyste morze. Aby poczuć ten klimat wybierz się z nami w rejs!
Uczestnicy rejsu: młodzież powyżej 16 roku życia, dorośli, rodziny z dziećmi. W przypadku osoby niepełnoletniej formę opiekuna pełni kapitan jachtu tylko podczas przebywania osoby niepełnoletniej na jachcie. W związku z tym opiekun osoby niepełnoletniej jest zobowiązany do podpisania oświadczenia iż zdaje sobie sprawę że osoba niepełnoletnia poza jachtem będzie się poruszać bez opieki wychowawcy.
Jachty morskie: rejsy organizowane będą na jachtach o długości od 35 do 45 stóp wybudowanych przez renomowane firmy tj. Jeanneau, Bavaria, Beneteau. Są one bezpieczne, wygodne oraz bogato wyposażone. Posiadają: system nawigacji satelitarnej GPS, łączność UKF, bogate wyposażenie kuchenne łącznie z lodówką i piekarnikiem. Ponadto jachty posiadają toaletę z prysznicem.
Zakwaterowanie na jachcie: uczestnicy rejsów podróżują w kabinach dwuosobowych lub na pojedynczych kojach.
Miejsce rozpoczęcia:
- Zadar - marina "Dalmacja" w miejscowości Sukosan
- Trogir - marina Seget
Cena obejmuje: pobyt na jachcie, usługi skipera, podatek Vat, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: wyżywienia, paliwa, opłat portowych, opłaty klimatycznej, sprzątania końcowego, opłaty za Transit Log, opłaty za transport.
Koszty związane z opłatami portowymi, paliwem i wyżywieniem pokrywane są ze wspólnej kasy jachtu po około 100 euro za osobę za tydzień. Skiper jest zwolniony z wpłat do wspólnej kasy jachtu. Sprzątanie końcowe: 10 euro/os. Transit Log - 120 Euro - do podziału na całą załogę. Kaucja na poczet ewentualnych szkód powstałych w czasie rejsu w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu wynosi 50 euro od osoby pobrana będzie przez skipera w dniu rozpoczęcia rejsu, a zwrócona w całości jeżeli nie powstaną straty w dniu zakończenia rejsu.
Dla uczestników rejsów transport Polska – Chorwacja – Polska tylko 444 PLN/osoba.
Przejazd w jedną stronę 333 zł/osoba. Autokar wyposażony w klimatyzację, cafe bar, DVD lub VIDEO.
| Miesiąc | Wyjazd z Polski | Wyjazd z Chorwacji |
| Kwiecień | 27 | 28 |
| Maj | 4,11,18,25 | 5,12,19,26 |
| Czerwiec | 1,8,15,22,29 | 2,9,16,23,30 |
| Lipiec | 6,13,20,27 | 7,14,21,28 |
| Sierpień | 3,10,17,24,31 | 4,11,18,25 |
| Wrzesień | 7,14,21,28 | 1,8,15,22,29 |
| Październik | 5,12 | 6,13 |
Godziny przyjazdów do Polski i do Chorwacji są godzinami orientacyjnymi. Czas podróży jest uzależniony od warunków jazdy oraz na przejściach granicznych. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia, wynikające z utrudnień na przejściach granicznych oraz na drogach. Łódź - przy frekfencji poniżej 10 osób dojazd własny do miejscowości Polichno k. Tomaszowa Mazowieckiego. Kraków - przy frekwencji poniżej 10 osób dojazd własny do Katowic.
Rejs dwutygodniowy 5% rabatu.
Rejs trzytygodniowy 10% rabatu.
Na rejs warto zabraćś: piwór, sztormiak lub nieprzemakalną kurtkę, krem z filtrem UV, obuwie na miękkiej białej podeszwie.
UWAGA - W przypadku zamkniętych turnusów może się zdarzyć, że ktoś zrezygnuje i będą jeszcze wolne pojedyncze miejsca. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt mailowy na adres bolo[at]roza.pl
Trasa rejsu 7 dniowego Trogir - Dubrownik - Trogir (długość trasy 294 mile).
Trogir, Dubrovnik, wyspa Milet, wyspa Korcula, wyspa Hvar, Sv. Klement, wyspa Brac, Trogir.
Trasa rejsu 7 dniowego Zadar - Kornaty - Trogir (długość trasy 157 mil).
Zadar, Wyspa Dugi Otok, Kornaty, Sibenik, Wodospady na rzece Krka, Primosten, Trogir.
Trasa rejsu 7 dniowego Trogir - Kornaty - Zadar (długość trasy 157 mil).
Trogir, Primosten, Wodospady na rzecze Krka, Sibenik, Kornaty, Wyspa Dugi Otok, Zadar.
| Termin | Trasa | Ilość dni |
| 28.04 - 05.05.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 05.05 - 12.05.2012 | Zadar - Kornaty - Trogir | 7 |
| 12.05 - 19.05.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 19.05 - 26.05.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 26.05 - 02.06.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 02.06 - 09.06.2012 | Trogir - Kornaty - Zadar | 7 |
| 09.06 - 16.06.2012 | Zadar - Kornaty - Trogir | 7 |
| 16.06 - 23.06.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 23.06 - 30.06.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 30.06 - 07.07.2012 | Trogir - Kornaty - Zadar | 7 |
| 07.07 - 14.07.2012 | Zadar - Kornaty - Trogir | 7 |
| 14.07 - 21.07.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 21.07 - 28.07.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 28.07 - 04.08.2012 | Trogir - Kornaty - Zadar | 7 |
| 04.08 - 11.08.2012 | Zadar - Kornaty - Trogir | 7 |
| 11.08 - 18.08.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 18.08 - 25.08.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 25.08 - 01.09.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 01.09 - 08.09.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 08.09 - 15.09.2012 | Trogir - Kornaty - Zadar | 7 |
| 15.09 - 22.09.2012 | Zadar - Kornaty - Trogir | 7 |
| 22.09 - 29.09.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 29.09 - 06.10.2012 | Trogir - Dubrovnik - Trogir | 7 |
| 06.10 - 13.10.2012 | Trogir - Kornaty - Zadar | 7 |
Osiągniecie niektórych planowanych portów może być utrudnione ze względów pogodowych, wymienione trasy są więc jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie w wyniku decyzji kapitana. Trasa Trogir – Dubrovnik – Trogir wymaga intensywnej żeglugi oraz pływania nocą.
Proszę wybrać termin, który Państwa interesuje:
| Początek | Koniec | Cena | |
|---|---|---|---|
| 01. 2012-04-28 | 2012-05-05 | 1 310 zł | wybierz |
| 02. 2012-05-05 | 2012-05-12 | 1 195 zł | wybierz |
| 03. 2012-05-12 | 2012-05-19 | 1 195 zł | wybierz |
| 04. 2012-05-19 | 2012-05-26 | 1 195 zł | wybierz |
| 05. 2012-05-26 | 2012-06-02 | 1 360 zł | wybierz |
| 06. 2012-06-02 | 2012-06-09 | 1 415 zł | wybierz |
| 07. 2012-06-09 | 2012-06-16 | 1 445 zł | wybierz |
| 08. 2012-06-16 | 2012-06-23 | 1 465 zł | wybierz |
| 09. 2012-06-23 | 2012-06-30 | 1 465 zł | wybierz |
| 10. 2012-06-30 | 2012-07-07 | 1 495 zł | wybierz |
| 11. 2012-07-07 | 2012-07-14 | 1 495 zł | wybierz |
| 12. 2012-07-14 | 2012-07-21 | 1 495 zł | wybierz |
| 13. 2012-07-21 | 2012-07-28 | 1 495 zł | wybierz |
| 14. 2012-07-28 | 2012-08-04 | 1 595 zł | wybierz |
| 15. 2012-08-04 | 2012-08-11 | 1 595 zł | wybierz |
| 16. 2012-08-11 | 2012-08-18 | 1 595 zł | wybierz |
| 17. 2012-08-18 | 2012-08-25 | 1 495 zł | wybierz |
| 18. 2012-08-25 | 2012-09-01 | 1 495 zł | wybierz |
| 19. 2012-09-01 | 2012-09-08 | 1 395 zł | wybierz |
| 20. 2012-09-08 | 2012-09-15 | 1 395 zł | wybierz |
| 21. 2012-09-15 | 2012-09-22 | 1 360 zł | wybierz |
| 22. 2012-09-22 | 2012-09-29 | 1 305 zł | wybierz |
| 23. 2012-09-29 | 2012-10-06 | 1 195 zł | wybierz |
| 24. 2012-10-06 | 2012-10-13 | 1 195 zł | wybierz |

















